$4.990
MUESTRA PROTEINA WHEY BOSTON CREAM BASIC
Sin stock
Sin existencias
Precio por unidad de medida
Por kilo $2.192/ kg Neto: 908 g
Por porción $1.990 1 porciones · 35 g c/u
Calcula tu margen
Valor unitario $ 1.990 Tu precio con tu categoría.
Ganancia
$ 0
Tabla Nutricional
Boston Cream
| BASIC WHEY BOSTON CREAM DONUT | |||
|---|---|---|---|
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| “NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA” | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones segun necesidad. Contenido Neto: 908 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (35g) / Porciones por envase: 1 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 371 | 130 | |
| Proteinas (g) | 71 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14 | 5 | |
| Azucares Totales (g) | 9 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 3 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 186 | 65 | |
| Sodio (mg) | 486 | 170 | |
| Potasio (mg) | 649 | 227 | |
| Calcio (mg) | 400 | 140 | |
| Hierro (mg) | 3 | 1 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 129 | 45 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 129 | 45 | |
| Ida Sucralosa | 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ingredientes: Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), sabores naturales y artificiales, cacao en polvo, mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), lecitina de soya (como emulsionante), sal, sucralosa, acesulfamo de potasio. Contiene: leche y soya. Elaborado en una planta que también procesa huevo, sésamo, mani, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos, y productos de trigo. | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
Marca
BASIC Supplements es una marca de nutrición deportiva que destaca por su enfoque en la simplicidad, la transparencia y la efectividad. Creada para quienes valoran lo esencial, BASIC ofrece fórmulas limpias, sin ingredientes innecesarios, desarrolladas para apoyar el rendimiento físico y el bienestar diario. Cada producto está diseñado con una sola prioridad: entregar resultados reales con la dosis justa de lo que el cuerpo necesita. Su línea incluye creatina, proteína y electrolitos, todos con una composición clara y sin adornos. Elegida por quienes buscan calidad sin complicaciones, BASIC Supplements es la opción inteligente para una suplementación práctica, funcional y confiable. Ver todos sus productos
Aminograma
Basic Whey Protein
| Aminoácidos por servicio de proteína | |
|---|---|
| Alanina | 1144 mg |
| Arginina | 675 mg |
| Ácido aspártico | 2670 mg |
| Cistina | 635 mg |
| Ácido glutámico | 4242 mg |
| Glicina | 446 mg |
| Histidina | 366 mg |
| Isoleucina | 1498 mg |
| Leucina | 2523 mg |
| Lisina | 2376 mg |
| Metionina | 584 mg |
| Fenilalanina | 1549 mg |
| Prolina | 1549 mg |
| Serina | 1350 mg |
| Treonina | 1843 mg |
| Triptófano | 395 mg |
| Tirosina | 701 mg |
| Valina | 1376 mg |












