
Proteina Gold Standard 100% Whey 5 Lb Cookies And Cream OptimumDisponibilidad: Solo quedan 5 disponibles
Otros formatos
Disponibilidad: Solo quedan 5 disponibles
Único lote disponible.
Proteína de la marca Optimum Nutrition o más conocida como ON, esta creada para ayudar a desarrollar y mantener tus músculos. Está hecha de proteína de suero de leche de alta calidad, con 24 gramos de proteína por porción. Es de fácil digestión, con bajos niveles de grasas, colesterol y lactosa. Contiene en mayor parte proteína aislada, esto quiere decir que se somete a un proceso de filtración para eliminar en parte grasas, carbohidratos y azúcar haciéndola más fácil de digerir. Es reconocida a nivel mundial por ser una de las proteínas más vendidas, esto se debe a su gran calidad y sabor.
Modo de uso: Mezcle aproximadamente una cucharada del polvo en 300 ml de agua fría, leche u otra bebida. Revuelva, agite o mezcle hasta que se disuelva. Para obtener los mejores resultados, mezcle su batido de 30 a 60 minutos después de su entrenamiento o úselo como bocadillo en cualquier momento en su dieta equilibrada.
Contiene leche y soya
| ON GOLD STANDARD 4,65 LB COOKIES AND CREAM | |||
|---|---|---|---|
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS" | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 cucharada con 200 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Contenido Neto: 2.108 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Cucharada (31 g) / Porciones por envase: 68 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 387 | 120 | |
| Proteinas (g) | 77 | 24 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 10 | 3 | |
| Azucares (g) | 6 | 2 | |
| Grasa total (g) | 5 | 1,5 | |
| Grasas Saturadas (g) | 3 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 177 | 55 | |
| Sodio (mg) | 419 | 130 | |
| Potasio (mg) | 484 | 150 | |
| Calcio (mg) | 419 | 130 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 48 | 15 | |
| Ida Sucralosa | 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ingredientes: Mezcla de proteínas (aislado de proteína de suero, concentrado de proteína de suero, proteína de suero hidrolizada), sabor natural y artificial, migas de galleta (azúcar, harina de arroz, cacao (procesado con álcali), aceite de canola, sal), lecitina de girasol y/o soya , mezcla de goma (goma guar, goma arábiga, goma xantana), sal, sucralosa. Contiene: Leche y soya. | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
Optimum Nutrition es una reconocida marca estadounidense de suplementos deportivos, fundada en 1986 y con sede en Illinois. Desde su inicio, ha sido pionera en la industria, ofreciendo productos de alta calidad respaldados por rigurosos estándares de fabricación. Optimum Nutrition es famosa por su compromiso con la pureza y la eficacia, destacándose en el mercado con productos como "Gold Standard Whey", una proteína en polvo premium que es ampliamente apreciada por su sabor excepcional y su alta biodisponibilidad. La marca sigue liderando el sector con innovaciones constantes y una dedicación inquebrantable a la satisfacción del cliente y el rendimiento.
Ver todos sus productos| Aminoácidos por 100 g y porción | ||
|---|---|---|
| Aminoácido | 100 g | Porción |
| Alanina | 3,96 g | 1,16 g |
| Arginina | 1,92 g | 0,56 g |
| Ácido aspártico | 9,49 g | 2,79 g |
| Cistina | 1,89 g | 0,56 g |
| Ácido glutámico | 15,12 g | 4,45 g |
| Glicina | 1,52 g | 0,45 g |
| Histidina | 1,54 g | 0,45 g |
| Isoleucina | 5,73 g | 1,68 g |
| Leucina | 8,98 g | 2,64 g |
| Lisina | 8,09 g | 2,38 g |
| Metionina | 1,67 g | 0,49 g |
| Fenilalanina | 2,6 g | 0,76 g |
| Prolina | 4,97 g | 1,46 g |
| Serina | 3,9 g | 1,15 g |
| Treonina | 5,94 g | 1,75 g |
| Triptófano | 1,92 g | 0,56 g |
| Tirosina | 2,53 g | 0,74 g |
| Valina | 4,74 g | 1,39 g |

Proteina Gold Standard 100% Whey 5 Lb Cookies And Cream OptimumDisponibilidad: Solo quedan 5 disponibles